BIM技術(shù)
國(guó)家級(jí)BIM技術(shù)成果
項(xiàng)目名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 授予部門(mén) | 獲獎(jiǎng)年份 |
BIM三維體感交互展示系統(tǒng)V1.0 | 計(jì)算機(jī)軟 件著作權(quán) | / | 中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局 | 2020 |
BIM技術(shù)在崇文新農(nóng)村綜合服務(wù)基地1號(hào)樓裝飾幕墻工程設(shè)計(jì)及施工中的應(yīng)用 | 首屆建筑裝飾BIM大賽 | 幕墻組二等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在濰坊醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院教學(xué)科研病房綜合樓中的應(yīng)用 | 中國(guó)建設(shè)工程BIM大賽 | 綜合三類(lèi)成果 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海員建設(shè)工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在濰坊婦女兒童健康中心項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 中國(guó)建設(shè)工程BIM大賽 | 單項(xiàng)三類(lèi)成果 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海員建設(shè)工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在濰坊市中醫(yī)院東院區(qū)機(jī)電工程中的應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
單項(xiàng)一等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019 |
BIM技術(shù)在被動(dòng)式高層住宅項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工中的應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
卓越工程項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2017 |
青島中學(xué)BIM技術(shù)應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
卓越工程項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2017 |
BIM技術(shù)在醫(yī)院項(xiàng)目機(jī)電工程中的應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
單項(xiàng)三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2017 |
昌邑市人民醫(yī)院門(mén)診病房綜合樓項(xiàng)目BIM應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
單項(xiàng)三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2016 |
山東省第五屆園林博覽會(huì)園博園主展館多梯度折角式幕墻BIM應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 BIM大賽 |
單項(xiàng)三等獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2015 |
濰坊市中醫(yī)院門(mén)診綜合樓工程BIM綜合應(yīng)用 |
中國(guó)建設(shè)工程 應(yīng)用BIM大賽 |
推廣應(yīng)用獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2014 |
省級(jí)BIM技術(shù)成果
項(xiàng)目名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 授予部門(mén) | 獲獎(jiǎng)年份 |
BIM技術(shù)在綜合類(lèi)醫(yī)院項(xiàng)目機(jī)電工程的應(yīng)用 | 省土木建筑工程建造技術(shù)交流會(huì) | 優(yōu)秀成果 | 山東土木建筑學(xué)會(huì)總工程師分會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在濰坊醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院教學(xué)科研病房綜合樓中的應(yīng)用 | 第二屆(青建杯)山東省建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競(jìng)賽 | 優(yōu)異 | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在綜合類(lèi)醫(yī)院項(xiàng)目機(jī)電工程中的應(yīng)用 | 第二屆(青建杯)山東省建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競(jìng)賽 | 優(yōu)秀 | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在青島華錄山東總部基地項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用 | 第二屆(青建杯)山東省建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競(jìng)賽 | 優(yōu)良 | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在德國(guó)大陸康迪泰克項(xiàng)目機(jī)電施工應(yīng)用 | 第二屆(青建杯)山東省建設(shè)工程BIM應(yīng)用成果競(jìng)賽 | 優(yōu)良 | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2020 |
BIM技術(shù)在被動(dòng)式高層住宅項(xiàng)目 設(shè)計(jì)及施工中的應(yīng)用 |
省土木建筑工程建造技術(shù)交流會(huì) | 二等獎(jiǎng) | 山東土木建筑學(xué)會(huì)總工程師分會(huì) | 2019 |
BIM技術(shù)在大型醫(yī)院項(xiàng)目施工中的應(yīng)用 | “中建八一”杯BIM成果 | 綜合一等獎(jiǎng) | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019 |
BIM技術(shù)在濰坊婦女兒童健康中心項(xiàng)目中的應(yīng)用 | “中建八一”杯BIM成果 | 綜合一等獎(jiǎng) | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019 |
火車(chē)站換乘中心(GTC)地下空間大跨度復(fù)雜結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)應(yīng)用 | “中建八一”杯BIM成果 | 綜合一等獎(jiǎng) | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019 |
BIM技術(shù)在濰坊市中醫(yī)院東院區(qū)機(jī)電工程中的應(yīng)用 | “中建八一”杯BIM成果 | 單項(xiàng)二等獎(jiǎng) | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019 |
BIM技術(shù)在濰坊市中醫(yī)院東院區(qū)機(jī)電工程中的應(yīng)用 | 省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 施工組三等獎(jiǎng) | 山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2019 |
火車(chē)站換乘中心地下空間大跨度復(fù)雜結(jié)構(gòu)BIM技術(shù)應(yīng)用 | 省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 施工組二等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2018 |
BIM技術(shù)在青鐵華潤(rùn)城項(xiàng)目機(jī)電工程的應(yīng)用 | 省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 施工組三等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2018 |
BIM技術(shù)在醫(yī)院項(xiàng)目機(jī)電工程中的應(yīng)用 | 省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 施工組二等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2018 |
青島中學(xué)BIM技術(shù)應(yīng)用 | 省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 施工組二等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2018 |
BIM技術(shù)在被動(dòng)式高層住宅項(xiàng)目 設(shè)計(jì)及施工中的應(yīng)用 |
省建筑信息模型BIM技術(shù)應(yīng)用 | 綜合最佳應(yīng)用獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2018 |
Copyright ? 2012-2020 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved. | 魯公網(wǎng)安備 37079402000980號(hào)
最新動(dòng)態(tài)